滁州学院继续教育创办于1998年,设立成教处管理继续教育工作,2011年更名为继续教育学院,下设学历教育部和培训管理部。学历教育部负责学校高等学历继续教育招生、培养及学籍管理工作,培训管理部负责学校校内外各类非学历继续教育(社会培训)工作。 在学历继续教育方面,学校以“提升层次、优化结构、规范管理、提高质量”为指导思想,根据地方经济发展及社会从业人员学历提升需求,调整优化专业设置,目前开设函授、业余形式的高起本、专升本两个学历层次共26个专业,设立校外教学点2个。
滁州学院继续教育创办于1998年,设立成教处管理继续教育工作,2011年更名为继续教育学院,下设学历教育部和培训管理部。学历教育部负责学校高等学历继续教育招生、培养及学籍管理工作,培训管理部负责学校校内外各类非学历继续教育(社会培训)工作。 在学历继续教育方面,学校以“提升层次、优化结构、规范管理、提高质量”为指导思想,根据地方经济发展及社会从业人员学历提升需求,调整优化专业设置,目前开设函授、业余形式的高起本、专升本两个学历层次共26个专业,设立校外教学点2个。
专业名称 | 专业层次 | 专业学制 | 学习形式 | 学费标准 |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 高起本 | 5年 | 非脱产 | 1100元/年 |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1320元/年 |
美术学 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 2200元/年 |
音乐学 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 2200元/年 |
机械电子工程 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1320元/年 |
体育教育 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1600元/年 |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1650元/年 |
小学教育 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1320元/年 |
食品质量与安全 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1320元/年 |
测绘工程 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1320元/年 |
英语 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1650元/年 |
车辆工程 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1320元/年 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 非脱产 | 1100元/年 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1100元/年 |
学前教育 | 高起本 | 5年 | 非脱产 | 1100元/年 |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1100元/年 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1320元/年 |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1320元/年 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1320元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1320元/年 |
新闻学 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1100元/年 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1320元/年 |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1320元/年 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1650元/年 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 | 1100元/年 |
高中起点升本、专科考试时间表
时间/日期 | 10月18日 | 10月19日 |
---|---|---|
09:00—11:00 | 语文 | 外语 |
14:30—16:30 | 数学 | 史地/物化 |
专科起点升本科考试时间表
时间/日期 | 10月18日 | 10月19日 |
---|---|---|
09:00—11:30 | 政治 | 专业课程 |
14:30—17:00 | 外语 | 查看详情 |
关注公众号
服务时间08:00-24:00课程学习/题库
微信扫一扫