 
   
高中起点专本科  《数学(理工)》
| 章节内容 | 课程时长 | 章节同步训练 | 全真模拟题 | 2017-2024历年真题 | |
| 课程导读 | 课程导读 | 17分21秒 | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 第一部分 代数(Ⅰ) | 第一章 集合和简易逻辑 | 28分18秒 | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 第二章 不等式和不等式组 | 35分20秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第三章 指数和对数 | 23分24秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第四章 函数 | 21分09秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 代数(Ⅰ) 习题专讲 | 24分15秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第二部分 三角 | 第五章 三角函数 | 21分13秒 | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 第六章 两角和与两角差的三角函数 | 12分57秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第七章 解三角形 | 11分57秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 三角 习题专讲 | 18分42秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第三部分 平面解析几何 | 第八章 直线(一)向量 | 23分47秒 | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 第八章 直线(二)直线方程 | 20分43秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第九章 圆锥曲线 | 27分28秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 平面解析几何 习题专讲 | 23分45秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第四部分 代数(Ⅱ) | 第十章 数列 | 17分01秒 | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 第十一章 排列、组合与二项式定理 | 21分36秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第十二章 概率与统计初步 | 16分01秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第十三章 复数 | 25分17秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第十四章 导数 | 27分23秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 代数(Ⅱ) 习题专讲 | 23分07秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第五部分 立体几何 | 第十五章 直线和平面 | 35分29秒 | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 第十六章 多面体和旋转体 | 18分37秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
本站报名成功后可享受对应专业课程和同步练习、全真模拟、历年真题!
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载安徽成考网 [ https://www.ahzsksw.com/ ]文章归属栏目:
高中起点升本、专科考试时间表
| 时间/日期 | 10月18日 | 10月19日 | 
|---|---|---|
| 09:00—11:00 | 语文 | 外语 | 
| 14:30—16:30 | 数学 | 史地/物化 | 
专科起点升本科考试时间表
| 时间/日期 | 10月18日 | 10月19日 | 
|---|---|---|
| 09:00—11:30 | 政治 | 专业课程 | 
| 14:30—17:00 | 外语 | 查看详情 | 
关注公众号
服务时间08:00-24:00 
  课程学习/题库
微信扫一扫