 
   专科起点本科  《医学综合》
| 章节内容 | 课程时长 | 章节同步训练 | 全真模拟题 | 2017-2024历年真题 | |
| 课程导读 | 课程导读 | 04分05秒 | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 第一章 人体解剖学 | 第一节 骨学 | 17分52秒 | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 第二节 关节学 | 14分24秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第三节 肌学 | 09分01秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第四节 消化系统 | 35分53秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第五节 呼吸系统 | 18分57秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第六节 泌尿系统 | 09分18秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第七节 男性生殖系统 | 06分22秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第八节 女性生殖系统 | 12分01秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第九节 脉管系统 | 32分48秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第十节 感觉器官 | 13分55秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第十一节 周围神经系统 | 15分20秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第十二节 中枢神经系统 | 21分10秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第二章 生理学 | 第一节 概述 | 17分48秒 | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 第二节 细胞的基节本功能 | 12分28秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第三节 血液 | 15分47秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第四节 血液循环 | 34分05秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第五节 呼吸 | 17分52秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第六节 消化和吸收 | 16分06秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第七节 能量代谢和体温 | 11分26秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第八节 尿的生成和排出 | 15分40秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第九节 感觉器官的功能 | 12分13秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第十节 神经系统的生理 | 27分28秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第十一节 内分泌 | 16分23秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第十二节 生殖 | 14分56秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第三章 内科学基础(诊断学) | 第一节 问诊 | 10分26秒 | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 第二节 临床常见症状 | 29分24秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第三节 体格检查 | 33分13秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第四节 实验室检查及其他辅助检查 | 01小时03分09秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第五节 内科常用的诊疗技术 | 16分16秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第四章 外科学(外科总论) | 第一节 水、电解质代谢和酸碱平衡失调 | 30分43秒 | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 第二节 外科休克 | 23分19秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第三节 外科感染 | 17分27秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第四节 围手术期处理 | 19分43秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第五节 输血 | 09分50秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第六节 多器官功能不全 | 21分45秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第七节 外科营养 | 04分48秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第八节 创伤和烧伤 | 10分43秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第九节 肿瘤 | 12分13秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第十节 复苏 | 10分41秒 | ✓ | ✓ | ✓ | |
本站报名成功后可享受对应专业课程和同步练习、全真模拟、历年真题!
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载安徽成考网 [ https://www.ahzsksw.com/ ]文章归属栏目:
高中起点升本、专科考试时间表
| 时间/日期 | 10月18日 | 10月19日 | 
|---|---|---|
| 09:00—11:00 | 语文 | 外语 | 
| 14:30—16:30 | 数学 | 史地/物化 | 
专科起点升本科考试时间表
| 时间/日期 | 10月18日 | 10月19日 | 
|---|---|---|
| 09:00—11:30 | 政治 | 专业课程 | 
| 14:30—17:00 | 外语 | 查看详情 | 
关注公众号
服务时间08:00-24:00 
  课程学习/题库
微信扫一扫